Schweißlaser
Vergleichstabelle
| TECHNISCHE DATEN | Midi Tech | Evo White | Evo X | Evo X Tech | REvo X | REvo X+ | REvo X2 | Performance 7002 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristalltyp | Nd:YAG @ 1064 | Nd:YAG @ 1064 | Nd:YAG @ 1064 | Nd:YAG @ 1064 | Nd:YAG @ 1064 | Nd:YAG @ 1064 | Nd:YAG @ 1064 [x2] | gepulster Nd:YAG Laser | 
| maximale Pulsenergie | 45 J | 160 J | 225 J | 250 J | 240 J | 240 J | 280 J | 90 Joule, 70 J mit SweetSpot® | 
| Pulsdauer | 8 ms | 25 ms | 25 ms | 25 ms | 25 ms | 25 ms | 25 ms | 0,3 - 50 ms | 
| Pulsspitzenleistung | 5.6 kW | 6.5 kW | 9 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 12 kW | 8 kW, 6 kW mit SweetSpot® | 
| durchschnittliche Leistung | 30 W | 75 W | 90 W | 90 W | 90 W | 120 W | 150 W | 70 W, 150 W im Speed Mode | 
| Frequenz | 8 Hz | 0 - 15 Hz | 0 - 40 Hz | 0 - 40 Hz | 0 - 40 Hz | 0 - 40 Hz | 0 - 40 Hz | Einzelpuls – 50 Hz | 
| Anschluss | 115-230 VAC±10%, 50/60Hz, 1.8 kW | 115 - 230 VAC ± 10%, 1P + N + PE, 50/60 Hz, 1.8 kW | 115 - 230 VAC ± 10%, 1P + N + PE, 50/60 Hz, 1.8 kW | 230 VAC ± 10%, 1P + N + PE, 50/60 Hz, 1.8 kW | 230 VAC ± 10%, 1P + N + PE, 50/60 Hz, 2.2 kW | 230 VAC ± 10%, 1P + N + PE, 50/60 Hz, 2.2 kW | 230 VAC ± 10%, 1P + N + PE, 50/60 Hz, 3.6 kW | 110 oder 230 V, 1 Phase, 16 / 13 A, 50 / 60 Hz wählbar | 
| Fokus | 0.2 - 1.5 mm | 0.15 - 1.5 mm | Da 0.1 a 2mm | 0.1 - 2 mm | 0.1 - 2 mm | 0.1 - 2 mm | 0.1 - 2 mm | 0,3 – 2,0 mm  | 
| Bedienung | Extern über kapazitives 3.5''-Touchscreen-Display, intern über Drehschalter | Extern über kapazitives 3.5''-Touchscreen-Display, intern über Drehschalter | Extern über kapazitives 7''-Touchscreen-Display, intern über Drehschalter | Extern über kapazitives 7''-Touchscreen-Display, intern über Drehschalter | Extern über kapazitives 7''-Touchscreen-Display, intern über Drehschalter | Extern über kapazitives 7''-Touchscreen-Display, intern über Drehschalter | Extern über kapazitives 7''-Touchscreen-Display, intern über Drehschalter | Touchscreen und drei Joysticks in der Arbeitskammer | 
| Umluftkühlung Typ | Mischflüssigkeitskühlung (1 l) /Luft | Flüssigkeitskühlung (4l) mit Zwangsbelüftung | Flüssigkeitskühlung (4l) mit Zwangsbelüftung | Flüssigkeitskühlung (4l) mit Zwangsbelüftung | Forcierte Luft mit doppeltem Kreislauf, 8 l Flüssigkeit und doppeltem Kühler | Forcierte Luft mit doppeltem Kreislauf, 8 l Flüssigkeit und doppeltem Kühler | Forcierte Luft mit doppeltem Kreislauf, 8 l Flüssigkeit und doppeltem Kühler | Interner Wasser-Luft Wärmetauscher | 
| Gewicht | 27 Kg | 32 Kg | 41 Kg | 41 Kg | 65 Kg | 75 Kg | 75 Kg | 125 Kg | 
Leasingrechner
Jetzt kalkulieren!
Vertragsart: Teilamortisation mit Andienungsrecht
Laufzeit: 54 Monate
Kalkulierter Restwert: 19,99%
 Midi Tech - ab 7.500 €
 Midi Tech - ab 7.500 €
                 Evo White - ab 9.900 €
 Evo White - ab 9.900 €
                 Evo X - ab 13.900 €
 Evo X - ab 13.900 €
                 Evo X Tech - ab 14.900 € €
 Evo X Tech - ab 14.900 € €
                 Revo X - ab 16.900 €
 Revo X - ab 16.900 €
                 Revo X + - ab 18.600 €
 Revo X + - ab 18.600 €
                 Revo X² - ab 23.800 €
 Revo X² - ab 23.800 €
                 Perform. Unlimited - ab 32.000 €
 Perform. Unlimited - ab 32.000 €
                Gerätepreis: - €
Monatliche Leasingrate: - €
Kosten pro Arbeitstag: - €
Die ermittelten Werte basieren auf aktuellen Daten und dienen ausschließlich zu Ihrer ersten Orientierung – Änderungen vorbehalten.
Die Kosten pro Arbeitstag sind auf 22 Tage / Monat berechnet.
